返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

广州飞灿贸易有限公司

电工电气,五金工具,电子元器件,仪器仪表,机械机电设备,汽摩及配件

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 日本原装NB直线轴承SMFC-30UU
日本原装NB直线轴承SMFC-30UU
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:0日本原装NB直线轴承SMFC-30UU 
品牌: NB 日本ベアリング(株)
单价: 1.00元/个
最小起订量: 1 个
供货总量: 1000 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-02-26
  询价
详细信息

日本原装NB直线轴承SMFC-30UU日本原装NB直线轴承SMFC-30UU日本原装NB直线轴承SMFC-30UU日本原装NB直线轴承SMFC-30UU

共通仕様

   
 

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。
・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。

空間の有効利用でコンパクトな機構
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。

互換性
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。

低摩擦
・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。


その他画像

   

詳細仕様
     
型式 本体材質 保持器材質 シールの種類 軸径
(mm)
ボール条列 基本動
定格荷重
C(N)
基本静
定格荷重
C0(N)
SMFC6 スチール スチール シールなし 6 4 323 530
SMFC8 スチール スチール シールなし 8 4 431 784
SMFC10 スチール スチール シールなし 10 4 588 1100
SMFC12 スチール スチール シールなし 12 4 813 1570
SMFC13 スチール スチール シールなし 13 4 813 1570
SMFC16 スチール スチール シールなし 16 4 1230 2350
SMFC20 スチール スチール シールなし 20 5 1400 2740
SMFC25 スチール スチール シールなし 25 6 1560 3140
SMFC30 スチール スチール シールなし 30 6 2490 5490
SMFC35 スチール スチール シールなし 35 6 2650 6270
SMFC40 スチール スチール シールなし 40 6 3430 8040
SMFC50 スチール スチール シールなし 50 6 6080 15900
SMFC60 スチール スチール シールなし 60 6 7550 20000
SMFC6UU スチール スチール 両シール 6 4 323 530
SMFC8UU スチール スチール 両シール 8 4 431 784
SMFC10UU スチール スチール 両シール 10 4 588 1100
SMFC12UU スチール スチール 両シール 12 4 813 1570
SMFC13UU スチール スチール 両シール 13 4 813 1570
SMFC16UU スチール スチール 両シール 16 4 1230 2350
SMFC20UU スチール スチール 両シール 20 5 1400 2740
SMFC25UU スチール スチール 両シール 25 6 1560 3140
SMFC30UU スチール スチール 両シール 30 6 2490 5490
SMFC35UU スチール スチール 両シール 35 6 2650 6270
SMFC40UU スチール スチール 両シール 40 6 3430 8040
SMFC50UU スチール スチール 両シール 50 6 6080 15900
SMFC60UU スチール スチール 両シール 60 6 7550 20000
SMFC6G スチール 樹脂 シールなし 6 4 323 530
SMFC8G スチール 樹脂 シールなし 8 4 431 784
SMFC10G スチール 樹脂 シールなし 10 4 588 1100
SMFC12G スチール 樹脂 シールなし 12 4 813 1570
SMFC13G スチール 樹脂 シールなし 13 4 813 1570
SMFC16G スチール 樹脂 シールなし 16 4 1230 2350
SMFC20G スチール 樹脂 シールなし 20 5 1400 2740
SMFC25G スチール 樹脂 シールなし 25 6 1560 3140
SMFC30G スチール 樹脂 シールなし 30 6 2490 5490
SMFC35G スチール 樹脂 シールなし 35 6 2650 6270
SMFC40G スチール 樹脂 シールなし 40 6 3430 8040
SMFC50G スチール 樹脂 シールなし 50 6 6080 15900
SMFC60G スチール 樹脂 シールなし 60 6 7550 20000
SMFC6GUU スチール 樹脂 両シール 6 4 323 530
SMFC8GUU スチール 樹脂 両シール 8 4 431 784
SMFC10GUU スチール 樹脂 両シール 10 4 588 1100
SMFC12GUU スチール 樹脂 両シール 12 4 813 1570
SMFC13GUU スチール 樹脂 両シール 13 4 813 1570
SMFC16GUU スチール 樹脂 両シール 16 4 1230 2350
SMFC20GUU スチール 樹脂 両シール 20 5 1400 2740
SMFC25GUU スチール 樹脂 両シール 25 6 1560 3140
SMFC30GUU スチール 樹脂 両シール 30 6 2490 5490
SMFC35GUU スチール 樹脂 両シール 35 6 2650 6270
SMFC40GUU スチール 樹脂 両シール 40 6 3430 8040
SMFC50GUU スチール 樹脂 両シール 50 6 6080 15900
SMFC60GUU スチール 樹脂 両シール 60 6 7550 20000
SMSFC6 ステンレス ステンレス シールなし 6 4 323 530
SMSFC8 ステンレス ステンレス シールなし 8 4 431 784
SMSFC10 ステンレス ステンレス シールなし 10 4 588 1100
SMSFC12 ステンレス ステンレス シールなし 12 4 813 1570
SMSFC13 ステンレス ステンレス シールなし 13 4 813 1570
SMSFC16 ステンレス ステンレス シールなし 16 4 1230 2350
SMSFC20 ステンレス ステンレス シールなし 20 5 1400 2740
SMSFC25 ステンレス ステンレス シールなし 25 6 1560 3140
SMSFC30 ステンレス ステンレス シールなし 30 6 2490 5490
SMSFC35 ステンレス ステンレス シールなし 35 6 2650 6270
SMSFC40 ステンレス ステンレス シールなし 40 6 3430 8040
SMSFC50 ステンレス ステンレス シールなし 50 6 6080 15900
SMSFC60 ステンレス ステンレス シールなし 60 6 7550 20000
SMSFC6UU ステンレス ステンレス 両シール 6 4 323 530
SMSFC8UU ステンレス ステンレス 両シール 8 4 431 784
SMSFC10UU ステンレス ステンレス 両シール 10 4 588 1100
SMSFC12UU ステンレス ステンレス 両シール 12 4 813 1570
SMSFC13UU ステンレス ステンレス 両シール 13 4 813 1570
SMSFC16UU ステンレス ステンレス 両シール 16 4 1230 2350
SMSFC20UU ステンレス ステンレス 両シール 20 5 1400 2740
SMSFC25UU ステンレス ステンレス 両シール 25 6 1560 3140
SMSFC30UU ステンレス ステンレス 両シール 30 6 2490 5490
SMSFC35UU ステンレス ステンレス 両シール 35 6 2650 6270
SMSFC40UU ステンレス ステンレス 両シール 40 6 3430 8040
SMSFC50UU ステンレス ステンレス 両シール 50 6 6080 15900
SMSFC60UU ステンレス ステンレス 両シール 60 6 7550 20000
SMSFC6G ステンレス 樹脂 シールなし 6 4 323 530
SMSFC8G ステンレス 樹脂 シールなし 8 4 431 784
SMSFC10G ステンレス 樹脂 シールなし 10 4 588 1100
SMSFC12G ステンレス 樹脂 シールなし 12 4 813 1570
SMSFC13G ステンレス 樹脂 シールなし 13 4 813 1570
SMSFC16G ステンレス 樹脂 シールなし 16 4 1230 2350
SMSFC20G ステンレス 樹脂 シールなし 20 5 1400 2740
SMSFC25G ステンレス 樹脂 シールなし 25 6 1560 3140
SMSFC30G ステンレス 樹脂 シールなし 30 6 2490 5490
SMSFC35G ステンレス 樹脂 シールなし 35 6 2650 6270
SMSFC40G ステンレス 樹脂 シールなし 40 6 3430 8040
SMSFC50G ステンレス 樹脂 シールなし 50 6 6080 15900
SMSFC60G ステンレス 樹脂 シールなし 60 6 7550 20000
SMSFC6GUU ステンレス 樹脂 両シール 6 4 323 530
SMSFC8GUU ステンレス 樹脂 両シール 8 4 431 784
SMSFC10GUU ステンレス 樹脂 両シール 10 4 588 1100
SMSFC12GUU ステンレス 樹脂 両シール 12 4 813 1570
SMSFC13GUU ステンレス 樹脂 両シール 13 4 813 1570
SMSFC16GUU ステンレス 樹脂 両シール 16 4 1230 2350
SMSFC20GUU ステンレス 樹脂 両シール 20 5 1400 2740
SMSFC25GUU ステンレス 樹脂 両シール 25 6 1560 3140
SMSFC30GUU ステンレス 樹脂 両シール 30 6 2490 5490
SMSFC35GUU ステンレス 樹脂 両シール 35 6 2650 6270
SMSFC40GUU ステンレス 樹脂 両シール 40 6 3430 8040
SMSFC50GUU ステンレス 樹脂 両シール 50 6 6080 15900
SMSFC60GUU ステンレス 樹脂 両シール 60 6 7550 20000
询价单
0条  相关评论